收录历年七星彩官方开奖号码,提供智能筛选、统计与走势分析。数据更新至最新一期,为您的选号提供可靠参考。
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 (前六位 + 特别号) | 奖池 (万元) | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 第25040期 | 2025-04-09 | 3816297 | 5,214 | 走势 |
| 第25039期 | 2025-04-06 | 5047132 | 4,876 | 走势 |
| 第25038期 | 2025-04-02 | 9274085 | 4,502 | 走势 |
| 第25037期 | 2025-03-30 | 1639528 | 4,215 | 走势 |
| 第25036期 | 2025-03-27 | 7402816 | 3,968 | 走势 |
| 第25035期 | 2025-03-23 | 2583704 | 3,620 | 走势 |
| 第25034期 | 2025-03-20 | 6195370 | 3,410 | 走势 |
| 第25033期 | 2025-03-16 | 4720951 | 3,184 | 走势 |
| 第25032期 | 2025-03-13 | 8361492 | 2,955 | 走势 |
| 第25031期 | 2025-03-09 | 0958637 | 2,710 | 走势 |
| 第25030期 | 2025-03-06 | 3604729 | 2,468 | 走势 |
| 第25029期 | 2025-03-02 | 7285106 | 2,200 | 走势 |
| 第25028期 | 2025-02-27 | 5147938 | 1,985 | 走势 |
| 第25027期 | 2025-02-23 | 2830641 | 1,750 | 走势 |
| 第25026期 | 2025-02-20 | 9472083 | 1,520 | 走势 |
[智能图表] 前六位号码出现次数
统计近100期号码出现频次,热号、冷号一目了然。辅助判断下一期趋势。
[智能图表] 各奖级中奖注数占比
头奖、二奖、三奖分布情况,结合历史记录表洞察奖金走势。
本页面提供七星彩历史记录表,包含从2004年至今的所有官方开奖数据。每期记录包括:期号、开奖日期、前六位基本号码与特别号码(红色标识)、当期奖池金额。数据来源于中国体育彩票官方,每日更新。您可以通过上方的搜索框快速定位特定期号或年份。
我们同时提供智能走势分析,包括号码频率、奇偶比、大小比、和值等统计指标。历史记录表是彩民研究号码规律、制定投注策略的基础工具。本站所有数据仅供公益参考,不构成任何投注建议。